


| Industrial Standards | Long-Tech Order Code | Wafer Size | Square Blocking | Frame ID | Frame Thickness | Hardness | Surface Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCO | |||||||
| 2-12-1 | WF-012-S0* | 12' | 380mm | 350mm | 1.5mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| 2-8-1 | WF-008-S0* | 8' | 276mm | 250mm | 1.2/1.5mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| 2-6-1 | WF-006-S0* | 6' | 212mm | 194mm | 1.2/1.5mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| 2-6 | WF-006-S0* | 6' | 195mm | 175mm | 1.0/1.2mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| 2-5 | WF-005-S0* | 5' | 190mm | 165mm | 1.0/1.2mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| K&S | |||||||
| 350-104 | WF-104-S0* | 8' | 266.7mm | 242.4mm | 1.2/1.5mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| 350-103 | WF-103-S0* | 6' | 215.9mm | 192.5mm | 1.2/1.5mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| 350-102 | WF-102-S0* | 5' | 184.15mm | 165.1mm | 1.0/1.2mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| - | WF-800-S0* | 8' | 276mm | 255mm | 1.2mm | HRC47-53 | S01~S08 |
| - | WF-018-S0* | 18' | 556mm | 506mm | 2.0mm | HRC47-53 | S01~S08 |
Remark: S01→Shiny: S02→B Polish: S03→Hair-Line: S04→MattPolish: S05→RoundWire: S06→NickelPlated: S07→Mirror: S08→Electropolishing
Tel.06-6123-1110
営業時間 10:00-18:00 定休日:土・日曜日